Артикул: 509
Прессостат на высокое давление 530 D, хладон 8-30 bar, под гайку 1-4"
Единица измерения
шт
Основные технические характеристики прессостата на высокое давление 530 D: |
|
---|---|
Производитель | |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 301 (г) |
Длина капиллярной трубки | - |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Степень защиты IP | IP44 |
Максимальное рабочее давление | 35,0 (бар) |
Максимальное испытательное давление | 35,0 (бар) |
Температура окружающей среды | -40 - 65 °C |
Функция сброса | Auto |
Присоединение давления | Под отбортовку 1/4 |
Контакт функциональный | SPDT |
Дифференциал | 0 - ,00 (бар) |
Диапазон регулирования | 8,00 - 30,00 (бар) |
Рабочий элемент | Мембрана |
Размер электрического соединения | 6-14 мм |
Допустимая нагрузка AC1 | AC1=16 A, 400 V |
Допустимая нагрузка AC15 | AC15=10 A, 400 V |
Допустимая нагрузка AC3 | AC3=16 A, 400 V |
Допустимая нагрузка DC13 | DC13=12 W, 220 V |
Основные технические характеристики прессостата на высокое давление 530 D: |
|
---|---|
Производитель | |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 301 (г) |
Длина капиллярной трубки | - |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Степень защиты IP | IP44 |
Максимальное рабочее давление | 35,0 (бар) |
Максимальное испытательное давление | 35,0 (бар) |
Температура окружающей среды | -40 - 65 °C |
Функция сброса | Auto |
Присоединение давления | Под отбортовку 1/4 |
Контакт функциональный | SPDT |
Дифференциал | 0 - ,00 (бар) |
Диапазон регулирования | 8,00 - 30,00 (бар) |
Рабочий элемент | Мембрана |
Размер электрического соединения | 6-14 мм |
Допустимая нагрузка AC1 | AC1=16 A, 400 V |
Допустимая нагрузка AC15 | AC15=10 A, 400 V |
Допустимая нагрузка AC3 | AC3=16 A, 400 V |
Допустимая нагрузка DC13 | DC13=12 W, 220 V |
-
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Единица измерения
шт