Артикул: 1568
Реле давления КР 15, сдвоенное: н.д. -0,2...7,5bar, в.д. 8...32bar, под гайку 1/4", 060-124166
Единица измерения
шт
Технические характеристики сдвоенного реле давления KP 15: | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Вес | 444 (г) |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Степень защиты IP | IP44 |
Температура окружающей среды | -40 - 65 °C |
Присоединение давления | Под отбортовку 1/4 дюйма |
Контакт функциональный | SPDT |
Рабочий элемент | Мембрана |
Размер электрического соединения | 6-14 мм |
Максимальное рабочее давление левая сторона | 17,0 (бар) |
Максимальное рабочее давление правая сторона | 35,0 (бар) |
Максимальное испытательное давление левая сторона | 20 (бар) |
Максимальное испытательное давление правая сторона | 35 (бар) |
Дифференциал левая сторона | 0,70 - 4,00 (бар) |
Дифференциал правая сторона | 4,0 (бар) |
Диапазон регулирования левая сторона | -0,20 - 7,50 (бар) |
Диапазон регулирования правая сторона | 8,0 - 32,0 (бар) |
Технические характеристики сдвоенного реле давления KP 15: | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Вес | 444 (г) |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Степень защиты IP | IP44 |
Температура окружающей среды | -40 - 65 °C |
Присоединение давления | Под отбортовку 1/4 дюйма |
Контакт функциональный | SPDT |
Рабочий элемент | Мембрана |
Размер электрического соединения | 6-14 мм |
Максимальное рабочее давление левая сторона | 17,0 (бар) |
Максимальное рабочее давление правая сторона | 35,0 (бар) |
Максимальное испытательное давление левая сторона | 20 (бар) |
Максимальное испытательное давление правая сторона | 35 (бар) |
Дифференциал левая сторона | 0,70 - 4,00 (бар) |
Дифференциал правая сторона | 4,0 (бар) |
Диапазон регулирования левая сторона | -0,20 - 7,50 (бар) |
Диапазон регулирования правая сторона | 8,0 - 32,0 (бар) |
-
Документы
Технические характеристики реле давления KP Danfoss от Хабмастер1.5 Мб, 08 июля в 12:11 -
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Технические характеристики реле давления KP Danfoss от Хабмастер
1.5 Мб, 08 июля в 12:11
Единица измерения
шт