Артикул: 1569
Реле давления КР 1, низкое давление -0,2...7,5bar, под гайку 1/4", 060-110166
Единица измерения
шт
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 285 (г) |
Длина капиллярной трубки | - |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Степень защиты IP | IP30 |
Максимальное рабочее давление | 17,0 (бар) |
Максимальное испытательное давление | 20,0 (бар) |
Температура окружающей среды | -25 - 65 °C |
Функция сброса | Мин. |
Присоединение давления | Под отбортовку 1/4 дюйма |
Контакт функциональный | SPDT |
Дифференциал | 0,70 (бар) |
Диапазон регулирования | -0,90 - 7,00 (бар) |
Рабочий элемент | Мембрана |
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 285 (г) |
Длина капиллярной трубки | - |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Степень защиты IP | IP30 |
Максимальное рабочее давление | 17,0 (бар) |
Максимальное испытательное давление | 20,0 (бар) |
Температура окружающей среды | -25 - 65 °C |
Функция сброса | Мин. |
Присоединение давления | Под отбортовку 1/4 дюйма |
Контакт функциональный | SPDT |
Дифференциал | 0,70 (бар) |
Диапазон регулирования | -0,90 - 7,00 (бар) |
Рабочий элемент | Мембрана |
-
Документы
Технические характеристики реле давления KP Danfoss от Хабмастер1.5 Мб, 08 июля в 12:11 -
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Технические характеристики реле давления KP Danfoss от Хабмастер
1.5 Мб, 08 июля в 12:11
Единица измерения
шт