Артикул: 283
Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (CHINT)
Единица измерения
шт
Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 контакта с индикацией LED 3А 220 Вольт (AC), для холодильного и технологического оборудования.
Подходит для замены контактора Danfoss.
Технические характеристики промежуточного реле JZX-22F(D) 4 контакта с индикацией LED 3А 220В (AC):
Тип | JZX-22F(D)/3-05 | JZX-22F(D)/4-03 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 250(АС),28(DC) | |
Номинальный ток контактов, А | 5 | 3 |
Количество переключающих контактов | 3 | 4 |
Сопротивление контактов, мОм | ≤100 | |
Сопротивление изоляции, мегаОм | 100 | |
Электрическая износостойкость,циклов В-О,не менее | 10^5 | |
Механическая износостойкость,циклов В-О,не менее | 10^7 | |
Время включения, мс | ≤25 | |
Время отключения, мс | ≤25 | |
Индикация | LED | |
Номинальное напряжение катушки управления, Вольт | 12,24,220 AC | |
12,24 DC | ||
Напряжение срабатывания, % от нормального | 80-110 AC | |
75-110 DC | ||
Напряжение возврата контактов реле, % от нормального | 20 AC | |
10 DC | ||
Потребляемая мощность катушки, ВА(АС)/Вт(DC), | 1,2/0,9 |
Габаритные размеры:
Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 контакта с индикацией LED 3А 220 Вольт (AC), для холодильного и технологического оборудования.
Подходит для замены контактора Danfoss.
Технические характеристики промежуточного реле JZX-22F(D) 4 контакта с индикацией LED 3А 220В (AC):
Тип | JZX-22F(D)/3-05 | JZX-22F(D)/4-03 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 250(АС),28(DC) | |
Номинальный ток контактов, А | 5 | 3 |
Количество переключающих контактов | 3 | 4 |
Сопротивление контактов, мОм | ≤100 | |
Сопротивление изоляции, мегаОм | 100 | |
Электрическая износостойкость,циклов В-О,не менее | 10^5 | |
Механическая износостойкость,циклов В-О,не менее | 10^7 | |
Время включения, мс | ≤25 | |
Время отключения, мс | ≤25 | |
Индикация | LED | |
Номинальное напряжение катушки управления, Вольт | 12,24,220 AC | |
12,24 DC | ||
Напряжение срабатывания, % от нормального | 80-110 AC | |
75-110 DC | ||
Напряжение возврата контактов реле, % от нормального | 20 AC | |
10 DC | ||
Потребляемая мощность катушки, ВА(АС)/Вт(DC), | 1,2/0,9 |
Габаритные размеры:
-
Документы
Характеристики промежуточного реле JZX-22F от Хабмастер149.8 кб, 29 июня в 08:17 -
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Характеристики промежуточного реле JZX-22F от Хабмастер
149.8 кб, 29 июня в 08:17
Единица измерения
шт