Артикул: -
Льдогенератор кубиковый, ACB2506 W, Apach.
Единица измерения
шт
Льдогенератор кубиковый, ACB2506 W, Apach,
имеет следующие технические характеристик:
Тип льдообразования | кубиковый лед |
Производительность | 25 кг/сутки |
Накопитель льда | с бункером |
Вместимость бункера | 6 кг |
Охлаждение | водяное |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 0.35 кВт |
Ширина | 365 мм |
Глубина | 495 мм |
Высота | 600 мм |
Вес (без упаковки) | 34 кг |
Страна-производитель | Италия |
Дополнительные характеристики:
Производительность: 28 шт./цикл
Масса кубика: 18 г
Регулируемые ножки: от 0 до 10 мм
Тип хладагента: R404A
Льдогенератор кубиковый, ACB2506 W, Apach,
имеет следующие технические характеристик:
Тип льдообразования | кубиковый лед |
Производительность | 25 кг/сутки |
Накопитель льда | с бункером |
Вместимость бункера | 6 кг |
Охлаждение | водяное |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 0.35 кВт |
Ширина | 365 мм |
Глубина | 495 мм |
Высота | 600 мм |
Вес (без упаковки) | 34 кг |
Страна-производитель | Италия |
Дополнительные характеристики:
Производительность: 28 шт./цикл
Масса кубика: 18 г
Регулируемые ножки: от 0 до 10 мм
Тип хладагента: R404A
-
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Единица измерения
шт