Артикул: 567
Кулачковый переключатель LW32-10/C02/1 , 10А, 2Р, "0-1"(CHINT)
Единица измерения
шт
Кулачковый переключатель LW32-10/C02/1 , 10А, 2Р, "0-1", имеет следующие технические характеристики:
Тип | LW32-10 | LW32-25 | LW32-32 | LW32-63 | LW32-125 | ||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||||||||||
Номинальное напряжение Ue, В | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
Условный тепловой ток Ith, А | 10 | 25 | 32 | 63 | 125 | ||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | AC-21A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 |
AC-22A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 | |
AC-15 | 2,6 | 1,5 | 8 | 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | |
Номинальная мощность в категории применения, кВт |
AC-23A | 3 | 5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
AC-2 | 2,5 | 3,7 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | |
AC-3 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 11 | 18,5 | 15 | 30 | |
AC-4 | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | - | - | |
Механическая износостойкость,циклов | 60×104 (при частоте коммутаций не более 120 в час) | ||||||||||
Электрическая износостойкость,циклов по AC-15 | 20×104 (при частоте коммутаций не более 120 в час) | ||||||||||
Максимальное сечение подключаемых проводников,мм^2 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 35 | ||||||
Температура эксплуатации, °C | -5... +40 |
В НАЛИЧИИ.
Кулачковый переключатель LW32-10/C02/1 , 10А, 2Р, "0-1", имеет следующие технические характеристики:
Тип | LW32-10 | LW32-25 | LW32-32 | LW32-63 | LW32-125 | ||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||||||||||
Номинальное напряжение Ue, В | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
Условный тепловой ток Ith, А | 10 | 25 | 32 | 63 | 125 | ||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | AC-21A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 |
AC-22A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 125 | 125 | |
AC-15 | 2,6 | 1,5 | 8 | 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | |
Номинальная мощность в категории применения, кВт |
AC-23A | 3 | 5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
AC-2 | 2,5 | 3,7 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | |
AC-3 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 | 5,5 | 11 | 11 | 18,5 | 15 | 30 | |
AC-4 | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | - | - | |
Механическая износостойкость,циклов | 60×104 (при частоте коммутаций не более 120 в час) | ||||||||||
Электрическая износостойкость,циклов по AC-15 | 20×104 (при частоте коммутаций не более 120 в час) | ||||||||||
Максимальное сечение подключаемых проводников,мм^2 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 35 | ||||||
Температура эксплуатации, °C | -5... +40 |
В НАЛИЧИИ.
-
Описание
Габаритные и установочные размеры кулачкового переключателя LW32-10/C02/1 , 10А, 2Р, "0-1":
Тип A B C L a b d1 d2 LW32-10 48 48 43 22+9.6n 36 36 4,5 10 LW32-25 48 48 45,2 23+12.8n 36 36 4,5 10 LW32-32 64 64 58 26.5+12.8n 48 48 4,5 10 LW32-63 64 64 66 29.2+21.5n 48 48 4,5 10 LW32-125 88 88 84 35+26.5n 68 68 6 13 -
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Габаритные и установочные размеры кулачкового переключателя LW32-10/C02/1 , 10А, 2Р, "0-1":
Тип | A | B | C | L | a | b | d1 | d2 |
LW32-10 | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | 4,5 | 10 |
LW32-25 | 48 | 48 | 45,2 | 23+12.8n | 36 | 36 | 4,5 | 10 |
LW32-32 | 64 | 64 | 58 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4,5 | 10 |
LW32-63 | 64 | 64 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | 4,5 | 10 |
LW32-125 | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | 6 | 13 |
Единица измерения
шт