Артикул: 3641
Контактор NC6-0901 9А 24В 50Гц (CHINT)
Единица измерения
шт
Контактор NC6-0901 9А 24Вольт 50Гц, для холодильного и технологического оборудования.
Подходит для замены контактора Danfoss.
Технические характеристики контактора NC6-0901 9А 24В 50Гц :
Параметры/Исполнения | NC6-06 | NC6-09 | ||
Условный тепловой ток(A) | AC-1 | 20 | 20 | |
Номинальный рабочий ток(A) | AC-3/AC-4 | 380/400 В | 6 | 9 |
660/690 В | 3.8 | 5 | ||
Номинальная мощность управляемого электродвигателя |
кВт (AC-3) | 220/230 В | 1.5 | 2.2 |
380/400 В | 2.2 | 4 | ||
660/690 В | 3 | 4 | ||
л.с. | 240 В | - | 2 | |
400 В | - | 3 | ||
600 В | - | 3 | ||
Допустимая частота включений ( циклов в час ) |
Под током | AC-3 | 1200 | 1200 |
AC-4 | 300 | 300 | ||
без тока в цепи | 3600 | 3600 | ||
Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | AC-3 | 1200 | 1200 | |
AC-4 | 25 | 25 | ||
Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | ||
Тип защитного предохранителя | RT16-16 | RT16-20 |
Габаритные и установочные размеры контактора NC6-0901 9А 24В 50Гц (CHINT):
Контактор NC6-0901 9А 24Вольт 50Гц, для холодильного и технологического оборудования.
Подходит для замены контактора Danfoss.
Технические характеристики контактора NC6-0901 9А 24В 50Гц :
Параметры/Исполнения | NC6-06 | NC6-09 | ||
Условный тепловой ток(A) | AC-1 | 20 | 20 | |
Номинальный рабочий ток(A) | AC-3/AC-4 | 380/400 В | 6 | 9 |
660/690 В | 3.8 | 5 | ||
Номинальная мощность управляемого электродвигателя |
кВт (AC-3) | 220/230 В | 1.5 | 2.2 |
380/400 В | 2.2 | 4 | ||
660/690 В | 3 | 4 | ||
л.с. | 240 В | - | 2 | |
400 В | - | 3 | ||
600 В | - | 3 | ||
Допустимая частота включений ( циклов в час ) |
Под током | AC-3 | 1200 | 1200 |
AC-4 | 300 | 300 | ||
без тока в цепи | 3600 | 3600 | ||
Коммутационная износостойкость, тыс.циклов ВО | AC-3 | 1200 | 1200 | |
AC-4 | 25 | 25 | ||
Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | ||
Тип защитного предохранителя | RT16-16 | RT16-20 |
Габаритные и установочные размеры контактора NC6-0901 9А 24В 50Гц (CHINT):
-
Характеристики
Единица измеренияшт -
Комментарии 0
Добавить комментарий
Единица измерения
шт